Der WM-Spielplan
10. Dezember 2005
Anzeige
| Datum | Begegnung | Spielort |
| 09.06. 18 Uhr | Deutschland - Costa Rica | München |
| 09.06. 21 Uhr | Polen - Ecuador | Gelsenkirchen |
| 10.06. 15 Uhr | England - Paraguay | Frankfurt/Main |
| 10.06. 18 Uhr | Trinidad/Tobago - Schweden | Dortmund |
| 10.06. 21 Uhr | Argentinien - Elfenbeinküste | Hamburg |
| 11.06. 15 Uhr | Serbien-Montenegro - Niederlande | Leipzig |
| 11.06. 18 Uhr | Mexiko - Iran | Nürnberg |
| 11.06. 21 Uhr | Angola - Portugal | Köln |
| 12.06. 15 Uhr | Australien - Japan | Kaiserslautern |
| 12.06. 18 Uhr | USA - Tschechien | Gelsenkirchen |
| 12.06. 21 Uhr | Italien - Ghana | Hannover |
| 13.06. 15 Uhr | Südkorea - Togo | Frankfurt/Main |
| 13.06. 18 Uhr | Frankreich - Schweiz | Stuttgart |
| 13.06. 21 Uhr | Brasilien - Kroatien | Berlin |
| 14.06. 15 Uhr | Spanien - Ukraine | Leipzig |
| 14.06. 18 Uhr | Tunesien - Saudi-Arabien | München |
| 14.06. 21 Uhr | Deutschland - Polen | Dortmund |
| 15.06. 15 Uhr | Ecuador - Costa Rica | Hamburg |
| 15.06. 18 Uhr | England - Trinidad/Tobago | Nürnberg |
| 15.06. 21 Uhr | Schweden - Paraguay | Berlin |
| 16.06. 15 Uhr | Argentinien - Serbien-Montenegro | Gelsenkirchen |
| 16.06. 18 Uhr | Niederlande - Elfenbeinküste | Stuttgart |
| 16.06. 21 Uhr | Mexiko - Angola | Hannover |
| 17.06. 15 Uhr | Portugal - Iran | Frankfurt/Main |
| 17.06. 18 Uhr | Tschechien - Ghana | Köln |
| 17.06. 21 Uhr | Italien - USA | Kaiserslautern |
| 18.06. 15 Uhr | Japan - Kroatien | Nürnberg |
| 18.06. 18 Uhr | Brasilien - Australien | München |
| 18.06. 21 Uhr | Frankreich - Südkorea | Leipzig |
| 19.06. 15 Uhr | Togo - Schweiz | Dortmund |
| 19.06. 18 Uhr | Saudi-Arabien - Ukraine | Hamburg |
| 19.06. 21 Uhr | Spanien - Tunesien | Stuttgart |
| 20.06. 16 Uhr | Ecuador - Deutschland | Berlin |
| 20.06. 16 Uhr | Costa Rica - Polen | Hannover |
| 20.06. 21 Uhr | Paraguay - Trinidad/Tobago | Kaiserslautern |
| 20.06. 21 Uhr | Schweden - England | Köln |
| 21.06. 16 Uhr | Portugal - Mexiko | Gelsenkirchen |
| 21.06. 16 Uhr | Iran - Angola | Leipzig |
| 21.06. 21 Uhr | Niederlande - Argentinien | Frankfurt/Main |
| 21.06. 21 Uhr | Elfenbeinküste - Serbien-Montenegro | München |
| 22.06. 16 Uhr | Tschechien - Italien | Hamburg |
| 22.06. 16 Uhr | Ghana - USA | Nürnberg |
| 22.06. 21 Uhr | Japan - Brasilien | Dortmund |
| 22.06. 21 Uhr | Kroatien - Australien | Stuttgart |
| 23.06. 16 Uhr | Ukraine - Tunesien | Berlin |
| 23.06. 16 Uhr | Saudi-Arabien - Spanien | Kaiserslautern |
| 23.06. 21 Uhr | Schweiz - Südkorea | Hannover |
| 23.06. 21 Uhr | Togo - Frankreich | Köln |
Achtelfinalspiele | ||
| 24.06. 17 Uhr | Deutschland - Schweden | München |
| 24.06. 21 Uhr | Argentinien - Mexiko | Leipzig |
| 25.06. 17 Uhr | England - Ecuador | Stuttgart |
| 25.06. 21 Uhr | Portugal - Niederlande | Nürnberg |
| 26.06. 17 Uhr | Italien - Australien | Kaiserslautern |
| 26.06. 21 Uhr | Schweiz- Ukraine | Köln |
| 27.06. 17 Uhr | Brasilien - Ghana | Dortmund |
| 27.06. 21 Uhr | Spanien - Frankreich | Hannover |
Viertelfinalspiele | ||
| 30.06. 17 Uhr | Deutschland - Argentinien | Berlin |
| 30.06. 21 Uhr | Italien - Ukraine | Hamburg |
| 01.07. 17 Uhr | England - Portugal | Gelsenkirchen |
| 01.07. 21 Uhr | Brasilien - Frankreich | Frankfurt/Main |
Halbfinalspiele | ||
| 04.07. 21 Uhr | Deutschland - Italien | Dortmund |
| 05.07. 21 Uhr | Portugal - Frankreich | München |
Spiel um Platz 3 | ||
| 08.07. 21 Uhr | Deutschland - Portugal | Stuttgart |
Finale | ||
| 09.07. 20 Uhr | Italien - Frankreich | Berlin |
Anzeige