Die folgenschwersten Erdbeben
27. Februar 2010Anzeige
Datum Ort Stärke Tote (geschätzt)
28.12.1908 Messina/Italien 7,5 70.000 - 100.000
16.12.1920 Kansu/China 8,6 bis zu 200.000
01.09.1923 bei Tokio/Japan 8,3 bis zu 200.000
22.05.1927 bei Xining/China 8,3 200.000
05.10.1948 Turkmenistan 7,3 bis zu 100.000
22.05.1960 Chile 9,5 1655
27.07.1976 Tangshan/China 8,0 242.000 - 655.000
07.12.1988 Armenien 7,0 bis zu 55.000
21.06.1990 Nordwest-Iran 7,7 bis zu 50.000
26.12.2004 Sumatra/Indonesien (Tsunami) 9,0 230.000
08.10.2005 Pakistan und Indien 7,6 mindestens 87.000
12.05.2008 Sichuan/China 7,9 fast 87.000
12.01.2010 Haiti 7,0 bis zu 300.000
Quelle: dpa / Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Anzeige