Какие профессии в Германии самые выгодные
2 октября 2006 г.
Профессии, как известно, делятся не только на престижные и непрестижные, модные и немодные, но и на высоко- и низкооплачиваемые.
В приведенной ниже таблице, составленной на основе публикации в немецком журнале Stern, указаны несколько наиболее распространенных в Германии профессий и среднемесячная заработная плата их представителей. При этом сумма заработка приводится без учета выплаты налогов, взносов в больничные кассы и прочие обязательные в Германии платежи.
Чтобы было легче ориентироваться в доходах немецких специалистов в той или иной области, попросту вычитайте из указанных зарплат 45 процентов. И не следует забывать о том, что еще приблизительно 25-30 процентов от оставшейся суммы уходит на оплату жилья и коммунальных услуг.
| Профессия | Заработок в евро (брутто) |
| Продавец | 1.856 |
| Специалист по розничной торговле | 1.899 |
| Токарь | 2.166 |
| Медсестра | 2.213 |
| Дизайнер СМИ | 2.221 |
| Делопроизводитель коммерческой фирмы | 2.269 |
| Автомеханик | 2.269 |
| Специалист по оптовой торговле | 2.427 |
| Инженер-механик | 2.532 |
| Инженер-энергетик | 2.544 |
| Заведующий складом | 2.574 |
| Бухгалтер | 2.588 |
| Специалист по логистике | 2.603 |
| Секретарь | 2.654 |
| Слесарь-инструментальщик | 2.684 |
| Служащий системы соцобеспечения | 2.790 |
| Учитель | 2.800 |
| Специалист по информационным технологиям | 2.824 |
| Химик-лаборант | 2.939 |
| Специалист по обработке баз данных | 3.019 |
| Социолог | 3.319 |
| Механик (машиностроение) | 3.338 |
| Журналист | 3.400 |
| Финансист (банковское дело) | 3.403 |
| Специалист по информатике | 3.733 |
| Консультант по разработке информационных технологий | 3.856 |
| Экономист | 3.878 |
| Математик | 4.086 |
| Инженер-машиностроитель | 4.153 |
| Химик | 4.190 |
| Физик | 4.263 |
| Руководитель отдела по обработке баз данных | 4.684 |
(ак)