Сколько зарабатывают немецкие звезды
19 октября 2006 г.
Рейтинги доходов и состояний, топ-листы популярности и высших достижений в разных сферах, как известно, в комментариях не нуждаются. Приведенные ниже суммы обозначают среднемесячный доход лишь некоторых немецких звезд и политиков. Кто они, эти баловни судьбы? Ответить на этот вопрос помогут ссылки внизу страницы.
| Михаэль Шумахер, | 4,83 млн. евро |
| Дитер Болен, | 1,2 млн. евро |
| Йозеф Аккерман, | 840 083 |
| Михаэль Баллак, | 562 500 |
| Хайди Клум, | 521 000 |
| Харальд Шмидт, | 320 000 |
| Ян Ульрих, | 250 000 |
| Бернд Пишетсридер, | 219 290 |
| Надья Ауэрман, | 120 000 |
| Ангела Меркель, | 20 376 |
| Юрген Петерс, | 16 900 |
| Гидо Вестервелле, | 10 560 |
| Карл Леман, | 7 582 |
(ак)