1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站

2001年德國最重要貿易夥伴

2002年4月16日

德國聯邦統計局現在公佈了2001年分國別貿易數字。

德國仍是世界上名列前茅的外貿國圖片來源: AP

據這些數字,法國仍是德國最重要貿易夥伴。中國在德國出口對象國中排第14,在進口對象國中排第10。德中貿易繼續健康發展。中國在德國的出口對象國中增長率第一,在德國進口對象國中增長率排名第五。下面我們看一下進出口對象國的前15名。

前15名德國出口對象國(數額單位:億歐元)

國家 出口額 增減 比例

總額 6373 +6.7% 100%

法國 707 +4.8% 11.1%

美國 673 +9.0% 10.6%

英國 533 +7.9% 8.4%

義大利 475 +5.6% 7.5%

荷蘭 393 +0.8% 6.2%

奧地利 326 +0.6% 5.1%

比利時 314 +4.3% 4.9%

西班牙 284 +6.2% 4.5%

瑞士 276 +7.9% 4.3%

波蘭 152 +4.9% 2.4%

捷克 149 +16.7% 2.3%

日本 131 -0.9% 2.1%

瑞典 129 -4.4% 2.0%

中國 121 +27.5% 1.9%

匈牙利 105 +2.1% 1.7%

前15名德國進口對象國(數額單位:億歐元)

國家 出口額 增減 比例

總額 5503 +2.2% 100%

法國 517 +1.6% 9.4%

荷蘭 463 +3.4% 8.4%

美國 455 -3.5% 8.3%

英國 382 +3.5% 6.9%

義大利 357 -0.3% 6.5%

比利時 284 +15.6% 5.2%

日本 226 -15.8% 4.1%

奧地利 208 +1.3% 3.8%

瑞士 198 +5.3% 3.6%

中國 197 +6.4% 3.6%

愛爾蘭 166 +54.7% 3.0%

西班牙 156 -2.9% 2.8%

俄國 145 -1.2% 2.6%

捷克 145 +12.7% 2.6%

波蘭 135 +13.1% 2.5%

跳轉至下一欄 瀏覽更多相關内容
跳轉至下一欄 DW熱門報導

DW熱門報導

跳轉至下一欄 更多DW報導